กองคลัง พระเครื่อง
ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นธรรม
โทรศัพท์ : 089-664-1031 โทรสาร : line:owen090 อีเมล : sakol6641031@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม ค้นหาพระในชมรมนี้  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2023-06 116 0
2 2023-05 659 47
3 2023-04 751 40
4 2023-03 468 54
5 2023-02 333 86
6 2023-01 211 81
7 2022-12 377 73
8 2022-11 442 70
9 2022-10 529 52
10 2022-09 959 54
11 2022-08 2125 54
12 2022-07 648 57
13 2022-06 672 54
14 2022-05 370 88
15 2022-04 124 998
16 2021-10 4 1679
17 2021-09 2 1728
18 2021-07 1 1851
19 2021-06 7 1747
20 2021-05 2 1846
21 2021-04 4 1767
22 2021-03 8 1683
23 2021-02 13 1562
24 2021-01 14 1412
25 2020-12 11 1432
26 2020-11 15 1368
27 2020-10 3 1495
28 2020-09 3 1437
29 2020-07 7 1080
30 2020-06 2 1152
31 2020-01 1 718
32 2019-11 2 538
33 2019-07 1 685
34 2019-06 4 492
35 2019-01 1 576
36 2018-12 1 775
37 2018-10 3 579
38 2018-09 14 494
39 2018-05 1 647
40 2018-01 4 399
41 2017-11 1 600
42 2017-10 3 603
43 2017-09 1 660
44 2017-08 3 633
45 2017-07 3 463
46 2017-06 1 570
47 2017-05 11 615
48 2017-04 3 651
49 2017-03 2 622
50 2017-02 8 415
51 2017-01 3 554
52 2016-12 1 647
53 2016-11 11335 550
54 2016-10 7 552
55 2016-09 5 621
56 2016-08 15 623
57 2016-07 17 629
58 2016-06 57 480
59 2016-05 290 382
60 2016-04 187 445
61 2016-03 23 576
62 2016-02 61 451
63 2016-01 30 592
64 2015-12 34 599
65 2015-11 30 559
66 2015-10 89 526
67 2015-09 90 551
68 2015-08 97 551
69 2015-07 65 436
70 2015-06 55 522
71 2015-05 97 501
72 2015-04 140 449
73 2015-03 247 427
74 2015-02 297 465
75 2015-01 438 418
76 2014-12 331 428
77 2014-11 321 477
78 2014-10 335 404
79 2014-09 272 437
80 2014-08 175 440
81 2014-07 170 412
82 2014-06 245 415
83 2014-05 260 459
84 2014-04 212 489
85 2014-03 300 512
86 2014-02 1508 519
87 2014-01 1723 491
88 2013-12 1019 524
89 2013-11 496 533
90 2013-10 401 499
91 2013-09 449 486
92 2013-08 508 513
93 2013-07 455 521
94 2013-06 689 517
95 2013-05 1184 477
96 2013-04 978 487
97 2013-03 1641 439
98 2013-02 768 480
99 2013-01 837 510
100 2012-12 2236 437
101 2012-11 1862 454
102 2012-10 2018 376
103 2012-09 1769 451
104 2012-08 3119 333
105 2012-07 2823 377
106 2012-06 1999 361
107 2012-05 2234 394
108 2012-04 2027 396
109 2012-03 1386 416
110 2012-02 1230 404
111 2012-01 1073 392
112 2011-12 1093 382
113 2011-11 880 375
114 2011-10 1249 357

 


Copyright ©G-PRA.COM